Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Theoretische Physik der Kondensierten Materie,Experimentelle Physik der Kondensierten Materie |
| Keywords | Energy Storage, Energy storage, Spontaneous and transient methods, Spectroscopy, Quantum Materials |
| Auszeichnungen | 2024: Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2008: Fellow, American Physical Society |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Ort | München |
| Universität/Institution | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Rudi Hackl | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Garching |
|---|---|
| Prof. Dr. Jan von Delft | Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), München |
| Prof. Dr. Rudi Hackl | Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) e.V., Dresden |
| Beginn der ersten Förderung | 01.06.2003 |
Programm(e)
| 2003 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm |
|---|---|
| 2026 | Humboldt-Forschungspreis-Programm für Naturwissenschaftler*innen aus den USA (1.000-Köpfe-Plus-Programm) |